2022电信宽带套餐价格表
套餐名称 | 网速 | 月费 | 一年费用 |
---|---|---|---|
家庭200M | 200Mbps | 99元 | 1188元 |
家庭500M | 500Mbps | 139元 | 1668元 |
家庭千兆 | 千兆 | 189元 | 2268元 |
学生200M | 200Mbps | 69元 | 828元 |
学生500M | 500Mbps | 99元 | 1188元 |
学生千兆 | 千兆 | 129元 | 1548元 |
单宽200M | 200Mbps | 119元 | 1428元 |
单宽500M | 500Mbps | 159元 | 1908元 |
单宽千兆 | 千兆 | 209元 | 2508元 |
电信宽带多少钱一年
根据上述价格表,电信宽带一年费用的区间为828元到2508元。具体费用取决于选择的套餐类型和网速。需要注意的是,部分套餐可能存在一些优惠活动,可以进一步降低年费用。
原创文章,作者:e网络,如若转载,请注明出处:https://www.224m.com/343766.html