移动宽带套餐资费一览表
套餐名称 | 资费 | 流量 | 网络类型 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
家庭宽带套餐 | 99元/月 | 50GB | 4G | 家庭宽带使用 |
移动数据流量卡 | 30元/月 | 1GB | 4G | 移动办公使用 |
无限流量套餐 | 299元/月 | 无限流量 | 5G | 高流量使用场景 |
学生流量套餐 | 29元/月 | 3GB | 4G | 学生使用场景 |
企业宽带套餐 | 399元/月 | 100GB | 5G | 企业宽带使用 |
原创文章,作者:e网络,如若转载,请注明出处:https://www.224m.com/343506.html